Description du produit | BenQ Board Master RM6504 65" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour éducation/entreprise |
Type de Produit | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec tableau blanc interactif intégré, écran tactile (multitouch) |
Classe de diagonale | 65" |
Utilisation commerciale | Oui - éducation/entreprise |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
Interface vidéo | HDMI |
Nombre de ports HDMI | 3 ports |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Interface PC | VGA (HD-15), DisplayPort |
Technologie | IPS |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Format de l'image | 16:9 |
Tuner de télévision | Pas de tuner |
Fonctions commerciales | Emplacement OPS |
Améliorations d'image | 72 % Gamme de couleurs NTSC |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Assistant intelligent | Google Assistant (non disponible pour certaines langues et certains pays) |
Capacité de stockage | 32 Go |
USB | Oui, 10 ports |
Accessoires compris | Télécommande, télécommande, montage mural, 2 stylos, X.Sign Broadcast, Floating Tool, EZWrite 6.0 |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 106.1 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Dimensions (LxPxH) | 148.93 cm x 8.71 cm x 90.58 cm |
Poids | 37.8 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.