Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe D |
Taille de la diagonale | 20" |
Surface visible | 19.5" |
Type de panneau | TN |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 1600 x 900 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.27 mm |
Pixels par pouce | 94 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931), 83% (CIE 1976) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Angle de visualisation horizontale | 160 |
Angle de visualisation verticale | 170 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | HDCP, technologie Flicker Free |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) | 47.152 cm x 17.1 cm x 36.896 cm - avec support |
Connectivité |
Interfaces | DisplayPort 1.2 VGA |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | -5/+21 |
Interface de montage VESA | 100 mm, VESA |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2, HDCP 1.2 |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 9.9 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 9.9 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 11 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation en sommeil | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | Dell Display Manager |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 47.152 cm - profondeur : 17.1 cm - hauteur : 36.896 cm Sans support - poids : 2.2 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Poids emballé | 3.94 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.