Général |
Type d'affichage | Moniteur OLED |
Classe énergétique | Classe B |
Classe énergétique (HDR) | Classe E |
Taille de la diagonale | 15.6" |
Appareils intégrés | Capteur de proximité |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.179 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 100000000:1 |
Format HDR | HDR10 |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 |
Temps de réponse | 1 ms (gris à gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 60 Hz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode jeu, ASUS QuickFit Virtual Scale, Slim Design, technologie Flicker Free, rotation automatique, technologie Blue Light Filter, Sélection de température de couleur, calibration Delta E<2, GamePlus, Display Widget |
Couleur | Gris |
Dimensions (LxPxH) | 35.87 cm x 0.895 cm x 22.615 cm - sans support |
Poids | 650 g |
Connectivité |
Interfaces | 2 x USB-C Mini HDMI |
Divers |
Caractéristiques | Possibilité de montage sur trépied |
Accessoires inclus | ASUS Smart Case |
Câbles inclus | Câble USB-C Adaptateur USB-C vers USB-A Câble mini HDMI-HDMI Câble USB-C vers USB-A |
Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 6 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 12 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 15 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 55.2 cm |
Profondeur emballée | 12.5 cm |
Hauteur emballée | 39.4 cm |
Poids emballé | 3.65 kg |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.