Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe B |
Taille de la diagonale | 15.6" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.179 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 800:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 260 000 couleurs |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Fréquence de réactualisation verticale | 60 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 31 - 75 kHz |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, antibactérien |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS BacGuard, Display Widget |
Dimensions (LxPxH) | 35.79 cm x 1.05 cm x 22.48 cm |
Poids | 830 g |
Connectivité |
Interfaces | USB-C |
Divers |
Caractéristiques | Possibilité de montage sur trépied, pied central intégré |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Alimentation |
Tension d'entrée | CC 5 V |
Consommation électrique en mode marche | 13 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 6 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 15 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 43.3 cm |
Profondeur emballée | 8.2 cm |
Hauteur emballée | 28.3 cm |
Poids emballé | 2.7 kg |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.