Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Classe énergétique | Classe B |
Taille de la diagonale | 14" |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Densité par pixel | 0.16 mm |
Luminosité | 220 cd/m² |
Rapport de contraste | 700:1 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | HDCP, sélection de la tonalité de peau, mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, rotation automatique, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light |
Couleur | Gris foncé |
Dimensions (LxPxH) | 32.494 cm x 1.12 cm x 20.803 cm |
Poids | 590 g |
Connectivité |
Interfaces | USB-C |
Divers |
Accessoires inclus | Sacoche avec support d'affichage |
Câbles inclus | 1 x câble USB-C |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, UkrSEPRO, RCM, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Alimentation |
Tension d'entrée | CC 5 V |
Consommation électrique en mode marche | 5 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 5 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 7 Watt |
Consommation électrique en veille | 0 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 39.2 cm |
Profondeur emballée | 7.7 cm |
Hauteur emballée | 25.7 cm |
Poids emballé | 1.3 kg |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.