Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Taille de la diagonale | 16" |
Surface visible | 15.6" |
Appareils intégrés | Capteur de vision à détection oculaire |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.09 mm |
Luminosité | 323 cd/m² |
Rapport de contraste | 1200:1 / 5000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% Adobe RGB |
Temps de réponse | 30 ms |
Fréquence de réactualisation verticale | 23 - 76 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Jeu | Oui |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 170 |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Fonctions | Conversion 2D en 3D, gamma 8 bits |
Couleur | Bleu |
Dimensions (LxPxH) | 35.98 cm x 0.9 cm x 24.38 cm |
Poids | 1.47 kg |
Entrée |
Type | SD card reader |
Connectivité |
Interfaces | HDMI USB 3.0 (Type A) USB-C |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Angle d'inclinaison | +13/+17 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB |
Normes de conformité | HDCP |
Alimentation |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13 kWh/1 000 h |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | SpatialLabs Model Viewer |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Version ENERGY STAR | 8.0 |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.