Général |
Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique | Classe F |
Classe énergétique | Classe E |
Classe énergétique (HDR) | Classe E |
Taille de la diagonale | 27" |
Écran incurvé | Oui (1500R) |
Écran incurvé | Oui |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Type de panneau | VA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 240 Hz |
Densité par pixel | 0.3114 mm |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 120% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1931), 85% NTSC (CIE 1931) |
Gamme de couleurs | 120% sRGB, 89% Adobe RGB |
Temps de réponse | 0.5 ms (MPRT) |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 240 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 255 kHz |
Jeu | Oui |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Fonctions | Anti-éblouissement, technologie Flicker Free, Hard Coating (3H), sans bordure |
Langages OSD | Tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, japonais, coréen |
Fonctions | Mode jeu, FPS Mode, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, RTS Mode, mode AOC Low Input Lag, AOC Shadow Control, Mode course, Low Framerate Compensation (LFC), AOC Game Color, 3 faces sans cadre, Profondeur de couleur de 8 bits |
Couleur | Noir, rouge |
Dimensions (LxPxH) | 61.237 cm x 22.74 cm x 52.86 cm - avec support |
Couleur | Noir texturé, rouge texturé |
Dimensions (LxPxH) | 61.237 cm x 22.74 cm x 39.86 cm - avec support |
Poids | 5.5 kg |
Audio |
Type | Haut-parleurs - stéreo |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Connectivité |
Interfaces | 2 x HDMI DisplayPort 1.2 Casque |
Divers |
Normes de conformité | GOST, FCC, ISPO |
Mécanique |
Réglages de la position de l'écran | Pivotant, inclinaison |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
Mécanique |
Angle d'inclinaison | -5/+23 |
Alimentation |
Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 21 kWh/1 000 h |
Mécanique |
Angle de pivotement | 60 |
Alimentation |
Consommation électrique HDR (mode marche) | 21 kWh/1 000 h |
Mécanique |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m |
Normes de conformité | WHQL, CB, FCC, WEEE, EAC, ISO 9241-307 Class 1, sans mercure, HF |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 61.237 cm - profondeur : 7.316 cm - hauteur : 36.733 cm - poids : 4.1 kg |
Alimentation |
Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche | 26 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique) | 31 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciels inclus | AOC G-Menu |
Dimensions et poids |
Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.237 cm - profondeur : 22.74 cm - hauteur : 39.86 cm - poids : 5.5 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.237 cm - profondeur : 22.74 cm - hauteur : 52.86 cm - poids : 5.5 kg Sans support - largeur : 61.237 cm - profondeur : 7.316 cm - hauteur : 36.733 cm - poids : 4.1 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 68.6 cm |
Profondeur emballée | 21.4 cm |
Hauteur emballée | 52.3 cm |
Poids emballé | 7.8 kg |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |