Général |
Type de produit | Montre intelligente |
Numéro de modèle du constructeur | SM-R960 |
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | Android 10 ou ultérieur |
Notifications | Calendrier, SMS, applications sociales, appels entrants, rythme irrégulier |
Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galiléo/BeiDou |
Données de suivi | Distance parcourue, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, température cutanée, composition corporelle, ECG, phases REM, score de qualité du sommeil |
Modes | 90+ modes d'exercice |
Lecteur numérique | MP3, WAV, AAC, AMR, M4A, OGG, 3GA, AWB, OGA |
Entrée audio | Microphone |
Sortie audio | Haut-parleur |
Système d'exploitation | Wear OS by Samsung |
Style de port | Style de montre |
Type de commentaire | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle |
Affichage de l'horloge | Oui |
Fixer des objectifs | Oui |
Couleur | Argent |
Capteurs | Accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur cardiaque optique, captyeur cardiaque électrique, capteur de lumière, capteur de température infrarouge, capteur d'analyse d'impédance bioélectrique |
Fonctionnalités | Commande à distance de caméra, fonction de recherche de téléphone, SOS urgence, contrôle de lecture de la musique, Outil de mesure de la composition corporelle, Coaching pour le sommeil, charge rapide |
Stockage |
Capacité | 16 Go |
Mémoire utilisateur | 7.1 Go |
Affichage |
Type | Super AMOLED - couleur |
Résolution | 480 x 480 pixels |
Taille de la diagonale | 1.5" |
Densité des pixels | 327 ppi |
Affichage permanent (AOD) | Yes |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Connectivité |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3 |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil de casque (HSP), Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo |
Appareil d'entrée |
Type | Écran tactile, lunette rotative, bouton poussoir |
CPU |
Fabricant | Samsung |
Type | Exynos W930 |
Fréquence d'horloge | 1.4 GHz |
RAM |
Taille | 2 Go |
Batterie |
Batterie rechargeable | Oui |
Capacité | 425 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC |
Autonomie (max.) | 40 heures |
Autonomie | Utilisation typique (AOD Off) - jusqu'à 40 heure(s) Utilisation typique (AOD On) - jusqu'à 30 heure(s) |
Étuis pour Smart Watch |
Forme du boîtier / étui | Rond |
Taille de boîtier | 47 mm |
Type de cristal | Cristal de saphir |
Bande |
Nom | Bande |
Modifiable | Oui |
Taille | M/L |
Type d'agrafe | Boucle |
Matériel | Cuir écologique hybride |
Couleur | Argent |
Dimensions et poids |
Largeur | 46.5 mm |
Profondeur | 10.9 mm |
Hauteur | 46.5 mm |
Poids | 59 g |
Divers |
Logiciel préchargé | Google Maps, Portefeuille Samsung |
Alarme vibrante | Oui |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Protection | Résistant à l'eau |
Normes de conformité | IP68, MIL-STD 810H |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.156 W/kg (head) 0.31 W/kg (membre) |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 50 m |
|