Général |
Type de produit | Montre intelligente |
Numéro de modèle du constructeur | SM-R865F |
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | Android 6.0 (Marshmallow) ou supérieur |
Notifications | Calendrier, SMS, applications sociales, appels entrants |
Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galiléo/BeiDou |
Données de suivi | Distance parcourue, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, saturation de l'oxygène dans le sang, composition corporelle, ECG, phases REM |
Lecteur numérique | MP3, WAV, AAC, AMR, M4A, OGG, 3GA, AWB, OGA |
Système d'exploitation | Wear OS by Samsung |
Style de port | Style de montre |
Type de commentaire | Alerte de vibration, interface visuelle |
Affichage de l'horloge | Oui |
Fixer des objectifs | Oui |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, baromètre, capteur gyroscopique, capteur de bio-impédance, compas électromagnétique, capteur cardiaque optique, captyeur cardiaque électrique |
Fonctionnalités | Fonction de recherche de téléphone, VO2 max, reconnaissance automatique des exercices, coaching personnalisé |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM) |
Stockage |
Capacité | 16 Go |
Mémoire utilisateur | 7.6 Go |
Affichage |
Type | Super AMOLED - couleur |
Résolution | 396 x 396 pixels |
Taille de la diagonale | 1.19" |
Protection | Verre Corning Gorilla DX+ (verre résistant aux griffes) |
Rapport hauteur/largeur | Full circle |
Densité des pixels | 330 ppi |
Affichage permanent (AOD) | Yes |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Connectivité |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil de casque (HSP), Profil de distribution audio avancée (A2DP), Profil de contrôle à distance audio/vidéo |
Appareil d'entrée |
Type | Écran tactile, bouton poussoir |
CPU |
Fabricant | Samsung |
Type | Exynos W920 |
Fréquence d'horloge | 1.18 GHz |
RAM |
Taille | 1.5 Go |
Batterie |
Batterie rechargeable | Oui |
Capacité | 247 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, Wireless PowerShare |
Autonomie (max.) | 40 heures |
Étuis pour Smart Watch |
Forme du boîtier / étui | Rond |
Taille de boîtier | 40 mm |
Détails du boîtier | Noir |
Bande |
Nom | Bande sport |
Modifiable | Oui |
Type d'agrafe | Boucle |
Couleur | Noir |
Dimensions et poids |
Largeur | 39.3 mm |
Profondeur | 9.7 mm |
Hauteur | 40.4 mm |
Poids | 25.9 g |
Divers |
Alarme vibrante | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection | Étanche |
Normes de conformité | MIL-STD 810G, IP68 |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | 0.729 W/kg (head) 2.594 W/kg (membre) |
Accessoires inclus | Station de recharge sans fil |
Garantie | Garantie de 2 ans |
Caractéristiques d’environnement |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 50 m |