Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | GPJ41 |
Format | Tactile |
Protection | Résistant aux rayures, résistant à l'eau, résistant à la poussière, résistant aux empreintes de doigts |
Largeur | 70.8 mm |
Profondeur | 8.9 mm |
Hauteur | 150.5 mm |
Poids | 187 g |
Couleur du boîtier | Rose |
Matériau du boîtier | Cadre en aluminium mat, dos Corning Gorilla Glass Victus sans bords |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 14 |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66, Bande 71 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n12, n26, n30 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850, FDD 2300 |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, baromètre, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur de scintillement, capteur spectral |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, Trois microphones, Suppression de bruit, Chargement rapide, Google Cast, deux haut-parleurs stéréo, Fonction Partage de la batterie, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, VPN intégré alimenté par Google One, Sécurité de bout en bout conçue par Google, noyau de sécurité Tensor, anti-hameçonnage, protection contre les logiciels malveillants, bascule du microphone, bascule de l'appareil photo, 7 ans de mises à jours de sécurité, Mises à jour des fonctionnalités, Google AI |
Lecteur multimédia |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Améliorations sonores | Audio spatial |
Processeur |
Type | Google Tensor G3 - avec Titan M2 security |
Mémoire |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Interface mémoire | UFS 3.1 |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 10,5 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Mise au point fixe |
Champ de vue (FOV) | 95 degrés |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps |
Fonctionnalités | Double PD |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.31" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.68 |
Champ de vue (FOV) | 82 degrés |
Dimension de pixel | 1.2 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Autofocus à laser | Oui |
Zoom numérique | 7x |
Effets spéciaux | Ultra HDR |
Modes de caméra | Panorama, Best Shot, mode portrait, Vue de nuit, mode astro, Top Shot, Zoom Super Res, Visages fréquents, Panoramique cinématique, Mode mouvement, Tonalité réelle, Débrouillage du visage, Gomme magique, Lumière de portrait, Autofocus en mouvement, Astrophotographie en timelapse, vidéo au ralenti à 240 fps, Focus Macro, Photo Unblur, flou cinématographique, Audio Magic Eraser, Macro Focus video |
Mode HDR | Live HDR+ |
Balance des blancs | Personnalisé |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 24 fps |
Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), enregistrement stéréo, zoom audio, mise au point automatique par détection laser (LDAF), HEVC (High Efficiency Video coding), vidéo 10-bit 4K HDR, Double contrôle de l'exposition, caméra large Octa PD Quad Bayer, Timelapse 4K avec stabilisation, Stabilisation vidéo Panoramique cinématique 4K, Stabilisation vidéo verrouillée 4K, Stabilisation vidéo active 1080p, stabilisation vidéo par fusion, amélioration de la parole, Zoom Super résolution jusqu'à x8, AVC (H.264), réduction du bruit du vent, dossier verrouillé, Magic Editor |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 125.8 degrés |
Dimension de pixel | 1.25 µm |
Caractéristiques | Correction de lentille |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | OLED |
Taille de la diagonale | 6.2" |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Densité des pixels | 428 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Luminosité maximum | 2000 cd/m² |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
HDR | Oui |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Rapport de contraste | 1000000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé, Lecture en cours, Mode haute luminosité, En un coup d'œil, affichage Actua, affichage fluide (de 60 à 120 Hz) |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Capacité | 4575 mAh |
Technologie de charge rapide | Power Delivery 3.0 |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Utilisation mixte: jusqu'à 24 hrs Utilisation mixte (Économiseur de batterie extrême): jusqu'à 72 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, Adaptateur pour interrupteur rapide, câble USB-C vers USB-C (1 m) |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Informations sur le développement durable |
Contenu recyclé du produit | 18 % - matériaux recyclés |
|