Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | GHL1X |
Format | Tactile |
Protection | Résistant à l'eau, résistant à la poussière, résistant aux empreintes de doigts |
Largeur | 72.9 mm |
Profondeur | 9 mm |
Hauteur | 152 mm |
Poids | 193.5 g |
Couleur du boîtier | Océan |
Matériau du boîtier | Cadre en alliage tactile, dos en composite thermoformé 3D |
Valeur DAS | 2,99 W/kg (membre), 1,3 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 13 |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Interface sans fil | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 BLE |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, baromètre, magnétomètre, capteur gyroscopique |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Microphones doubles, technologie MIMO, Suppression de bruit, Chargement rapide, Google Cast, deux haut-parleurs stéréo, 5 ans de mises à jours de sécurité, Private Compute Core, VPN intégré alimenté par Google One, Sécurité de bout en bout conçue par Google, anti-hameçonnage, protection contre les logiciels malveillants, Traduction en direct, module de sécurité Titan M2, bascule du microphone, bascule de l'appareil photo |
Lecteur multimédia |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Processeur |
Type | Google Tensor G2 - avec Titan M2 security |
Mémoire |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Interface mémoire | UFS 3.1 |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Champ de vue (FOV) | 95 degrés |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.73" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.89 |
Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 5x |
Modes de caméra | Panorama, mode portrait, Vue de nuit, Mode d'exposition longue, Top Shot, Zoom Super Res, Visages fréquents, Tonalité réelle, Débrouillage du visage, Gomme magique, Lumière de portrait, Autofocus en mouvement, Astrophotographie en timelapse, vidéo au ralenti à 240 fps, Photo Unblur |
Mode HDR | Live HDR+ |
Balance des blancs | Personnalisé |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), enregistrement stéréo, HEVC (High Efficiency Video coding), Double contrôle de l'exposition, Stabilisation vidéo Panoramique cinématique 4K, Stabilisation vidéo verrouillée 4K, Stabilisation vidéo active 1080p, stabilisation vidéo par fusion, amélioration de la parole, Zoom Super résolution jusqu'à x8, lanceur rapide de caméra, AVC (H.264), réduction du bruit du vent, dossier verrouillé, caméra large Quad PD Quad Bayer |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Caractéristiques | Mise au point automatique à détection de phase à deux pixels (PDAF), correction de lentille |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | OLED |
Taille de la diagonale | 6.1" |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 429 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
HDR | Oui |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Rapport de contraste | 1000000:1 |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé, Lecture en cours, Affichage lisse (jusqu'à 90 Hz), Mode haute luminosité, En un coup d'œil |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Capacité | 4385 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Utilisation mixte: jusqu'à 24 hrs Utilisation mixte (Économiseur de batterie extrême): jusqu'à 72 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IP67, HEARING AID M3/T3 |
Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, Adaptateur pour interrupteur rapide, câble USB-C vers USB-C (1 m) |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8 (sur 10) |
Contenu recyclé du produit | 100 % - boîtier en aluminium |
|