Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Protection | Résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière, résistant aux chocs |
Largeur | 75.83 mm |
Profondeur | 9.6 mm |
Hauteur | 161.6 mm |
Poids | 212 g |
Couleur du boîtier | Transparent |
Matériau du boîtier | 100 % plastique recyclé post-consommation |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 13 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | LTE, 5G NR, HSDPA+ |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 20, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 48, Bande 66, Bande 71 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n48 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 3500 |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.2 LE, Wi-Fi 6E |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, magnétomètre, Time of Flight (ToF), capteur de lumière, gyroscope, boussole |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Fonctions supplémentaires | Inversion de charge OTG, conception modulaire et réparable, matériaux recyclés et équitables, DisplayPort sur USB de type-C, 8 ans de mises à jour des logiciels |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD |
Processeur |
Type | Qualcomm |
Numéro de processeur | QCM6490 |
Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 643 |
Mémoire |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 2 To |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Taille de capteur | 1/2.76" |
Nom de capteur | Samsung JN1 |
Ouverture de l'objectif | F/2.45 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Longueur focale équivalente à celle d'un appareil photo 35 mm | 22mm |
Dimension de pixel | 0.64 µm |
Source de lumière | Affichage de flash |
Fonctionnalités | Stabilisateur d'image électronique (SIE), technologie Pixel 4 en 1, zoom numrique jusqu'à 1.5x |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.49" |
Nom de capteur | Capteur Sony IMX800 |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Ouverture d'objectif | F/1.88 |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Longueur de focale minimum | 10 cm |
Longueur focale équivalente à celle d'un appareil photo 35 mm | 26mm |
Dimension de pixel | 1 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 8x |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Portrait, mode super nuit, Mode vidéo Stop-Motion, Mode pixel élevé |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Caractéristiques | Stockage de pixel 4 en 1, Double stabilisation OIS+EIS |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Taille de capteur | 1/2.51" |
Nom de capteur | Capteur Sony IMX858 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Longueur focale équivalente à celle d'un appareil photo 35 mm | 13mm |
Qté d'élément de lentille | 6 éléments |
Dimension de pixel | 0.7 µm |
Modes de caméra | Mode Macro |
Fonctions | Autofocus |
Caractéristiques | Stabilisateur électronique d'image (SEI), photographie macro 2,5 cm, binôme de pixels 4-en-1 |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | OLED |
Taille de la diagonale | 6.46" |
Résolution d'écran | 2700 x 1224 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Luminosité maximum | 880 cd/m² |
Profondeur d'échantillonnage | 1,07 milliard de couleurs |
Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
Taux d'échantillonnage tactile | 300 Hz |
Rapport de contraste | 1000000:1 |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Caractéristiques | Affichage couleur large (P3), Tonalité adaptative, technologie Pixelworks |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Technologie | Lithium Ion |
Capacité | 4200 mAh |
Temps de parole | 2280 minutes |
Temps de veille | 459 heures |
Autonomie | En conversation: jusqu'à 2280 min En veille: jusqu'à 459 hrs Navigation continue: jusqu'à 18 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IP55, MIL-STD-810H, ICE 60058-2-31 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie étendue - 5 ans |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 9.3 (sur 10) |
Matériaux de terres rares | 24 % d'éléments de terre rare recyclés |
Contenu recyclé du produit | 70 % - matériaux équitables ou recyclés |
Caractéristiques d’environnement |
Hauteur maximum de résistance aux chocs | 1.8 m |