Général |
Capacité | 16 Go |
Type de mise à niveau | Spécifique au système |
Référence équivalente à celle du fabricant d'origine | HPE P43322-B21 |
Largeur | 190.5 mm |
Profondeur | 19.1 mm |
Hauteur | 88.9 mm |
Poids | 40 g |
Mémoire |
Type | DRAM module mémoire |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Format | DIMM 288 broches |
Vitesse | 4800 MHz (PC5-38400) |
Temps de latence | CL40 (40-39-39) |
Vérification de l'Intégrité des Données | ECC |
Fonctions | Un rang, mémoire enregistré |
Organisation des puces | X8 |
Tension | 1.1 V |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.