Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Silver 4314 (3ème génération) |
Nombre de coeurs | 16 cœurs |
Nombre de filetages | 32 fils |
Cache | 24 Mo |
Détails de la mémoire cache | L3 - 24 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.4 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
Procédé de fabrication | 10 nm |
Enveloppe thermique | 135 W |
Révision PCI Express | 4.0 |
Nombre de voies PCI Express | 64 |
Caractéristiques architecturales | Contrôleur de mémoire intégré, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane DC Persistent Memory Supported |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.