Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Silver 4309Y (3ème génération) |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Nombre de filetages | 16 filetages |
Cache | 12 Mo |
Détails de la mémoire cache | L3 - 12 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.8 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.6 GHz |
Procédé de fabrication | 10 nm |
Enveloppe thermique | 105 W |
Révision PCI Express | 4.0 |
Nombre de voies PCI Express | 64 |
Caractéristiques architecturales | Contrôleur de mémoire intégré, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane DC Persistent Memory Supported |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75 |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.