Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Silver 4114 |
Nombre de coeurs | 10 cœurs |
Nombre de filetages | 20 fils |
Cache | 13.75 Mo |
Détails de la mémoire cache | 13,75 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3 GHz |
Enveloppe thermique | 85 W |
Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, technologie de virtualisation Intel, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
Divers |
Accessoires inclus | Dissipateur de chaleur, 2 ventilateurs |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkAgile VX 2U Certified Node 7Y94 Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 Lenovo ThinkAgile VX5520 Appliance 7Y94 Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 Lenovo ThinkSystem SR650 |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.