Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Gold 6240 |
Nombre de coeurs | 18 cœurs |
Nombre de filetages | 36 fils |
Cache | 24.75 Mo |
Détails de la mémoire cache | 24,75 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.6 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.9 GHz |
Enveloppe thermique | 150 W |
Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, technologie de virtualisation Intel, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 Lenovo ThinkSystem SR650 |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.