Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Gold 6152 |
Nombre de coeurs | 22 cœurs |
Nombre de filetages | 44 fils |
Cache | 30.25 Mo |
Détails de la mémoire cache | 30,25 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.1 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.7 GHz |
Enveloppe thermique | 140 W |
Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, contrôleur de mémoire intégré, technologie de virtualisation Intel, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |
Divers |
Accessoires inclus | Dissipateur de chaleur, ventilateur supplémentaire |
Information de compatibilité |
Conçu pour | Lenovo ThinkAgile VX 2U Certified Node 7Y94 Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 Lenovo ThinkAgile VX5520 Appliance 7Y94 Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 Lenovo ThinkSystem SR650 |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.