Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Silver 4215 |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Nombre de filetages | 16 filetages |
Cache | 11 Mo |
Détails de la mémoire cache | 11 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.5 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.5 GHz |
Port de processeur compatible | LGA3647 Socket |
Procédé de fabrication | 14 nm |
Enveloppe thermique | 85 W |
Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2.0, technologie vPro de Intel |
Information de compatibilité |
Conçu pour | HPE ProLiant DL180 Gen10, DL180 Gen10 Base, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.