Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Silver 4214 |
Nombre de coeurs | 12 coeurs |
Nombre de filetages | 24 filetages |
Cache | 16.5 Mo |
Détails de la mémoire cache | 17 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.2 GHz |
Port de processeur compatible | LGA3647 Socket |
Procédé de fabrication | 14 nm |
Enveloppe thermique | 85 W |
Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2.0, technologie vPro de Intel |
Information de compatibilité |
Conçu pour | HPE ProLiant ML350 Gen10, ML350 Gen10 Base, ML350 Gen10 Entry, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, ML350 Gen10 Sub-Entry |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.