Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Gold 6242 |
Nombre de coeurs | 16 cœurs |
Nombre de filetages | 32 fils |
Cache | 22 Mo |
Détails de la mémoire cache | 22 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.8 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.9 GHz |
Port de processeur compatible | LGA3647 Socket |
Procédé de fabrication | 14 nm |
Enveloppe thermique | 150 W |
Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel 64, technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
Information de compatibilité |
Conçu pour | HPE ProLiant DL560 Gen10, DL560 Gen10 Base, DL560 Gen10 Entry, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL560 Gen10 Performance, DX560 Gen10 |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.