Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Gold 5222 |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Nombre de filetages | 8 filetages |
Cache | 16.5 Mo |
Détails de la mémoire cache | L3 - Smart Cache - 16,5 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 3.8 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.9 GHz |
Port de processeur compatible | LGA3647 Socket |
Procédé de fabrication | 14 nm |
Enveloppe thermique | 105 W |
Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel 64, technologie Intel Turbo Boost 2.0, Intel vPro Platform Eligibility |
Information de compatibilité |
Conçu pour | HPE ProLiant DL160 Gen10, DL160 Gen10 Base, DL160 Gen10 Entry, DL160 Gen10 SMB |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.