Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon Gold 5220 |
Nombre de coeurs | 18 cœurs |
Nombre de filetages | 36 fils |
Cache | 24.75 Mo |
Détails de la mémoire cache | L3 - Smart Cache - 25 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.9 GHz |
Port de processeur compatible | LGA3647 Socket |
Procédé de fabrication | 14 nm |
Enveloppe thermique | 125 W |
Spécifications thermiques | 87 °C |
Caractéristiques architecturales | Technologie SpeedStep améliorée, technologie Hyper-Threading, fonction Execute Disable Bit, technologie de virtualisation Intel, technologie Intel 64, technologie d'exécution fiabilisée Intel (TXT), technologie Intel Turbo Boost 2.0, nouvelles instructions Intel AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions), technologie vPro de Intel, Intel TSX-NI, Intel Speed Shift Technology, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Run Sure Technology |
Information de compatibilité |
Conçu pour | HPE Synergy 480 Gen10 Base Compute Module, 480 Gen10 Compute Module, 480 Gen10 Entry Compute Module, 480 Gen10 Performance Compute Module, 480 Gen10 Premium Backplane Compute Module, 480 Gen10 Standard BackPlane Compute Module, 480 Gen10 w/o Drives Compute Module, 660 Gen10 Base Compute Module, 660 Gen10 Compute Module, 660 Gen10 Entry Compute Module, 660 Gen10 Performance Compute Module, 660 Gen10 Premium Compute Module |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.