Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon E5-2637V4 |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Nombre de filetages | 8 filetages |
Cache | 15 Mo |
Détails de la mémoire cache | Smart Cache - 15 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 3.5 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.7 GHz |
Enveloppe thermique | 135 W |
Révision PCI Express | 3.0 |
Configurations PCI Express | X16, x4, x8 |
Nombre de voies PCI Express | 40 |
Information de compatibilité |
Conçu pour | HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.