Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | Intel Xeon E5-2630V4 |
Nombre de coeurs | 10 cœurs |
Nombre de filetages | 20 fils |
Cache | 25 Mo |
Détails de la mémoire cache | Smart Cache - 25 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.1 GHz |
Port de processeur compatible | LGA2011-v3 Socket |
Enveloppe thermique | 85 W |
Révision PCI Express | 3.0 |
Configurations PCI Express | X16, x4, x8 |
Nombre de voies PCI Express | 40 |
Caractéristiques architecturales | Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost 2.0, technologie vPro de Intel |
Information de compatibilité |
Conçu pour | HPE ProLiant XL170r Gen9, XL190r Gen9 |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.