Général |
Type de produit | Processeur |
Processeur |
Type / Format | AMD Ryzen 9 Pro 7945 |
Nombre de coeurs | 12 coeurs |
Nombre de filetages | 24 filetages |
Cache | 64 Mo |
Détails de la mémoire cache | L1 - 768 Ko L2 - 12 Mo L3 - 64 Mo |
Nbre de processeurs | 1 |
Fréquence d'horloge | 3.7 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 5.4 GHz |
Port de processeur compatible | Socket AM5 |
Procédé de fabrication | 5 nm |
Enveloppe thermique | 65 W |
Spécifications thermiques | 95 °C |
Révision PCI Express | 5.0 |
Nombre de voies PCI Express | 28 |
Caractéristiques architecturales | Architecture "Zen 4" Core, technologies AMD PRO |
Graphiques intégrés |
Type | Radeon Graphics |
Fréquence dynamique maximum | 2200 MHz |
Divers |
Type d'emballage | OEM/Tray |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.