Général |
Type de périphérique | Carte graphique - profil bas |
Type de bus | PCI Express 3.0 x16 |
Moteur graphique | AMD Radeon Pro WX 3200 |
Processeurs de flux | 640 |
Technologie de processus | 14 nm |
Résolution maximale | 7680 x 4320 |
Nombre maximum de moniteurs | 4 |
Détails d'interface | 4 x Mini DisplayPort |
API prises en charge | DirectX 12, OpenCL 2.0, OpenGL 4.6, Vulkan 1.1, Shader Model 5.1 |
Fonctions | Technologie AMD Eyefinity, Graphics Core Next (GCN), Video Codec Engine (VCE), AMD Unified Video Decoder (UVD), technologie FinFET, couleur 10 bits, Radeon ProRender, performance de virgule flottante de précision unique de crête de 1,66 Tflops, performance en virgule flottante à double précision de 104 Gflops de pointe, 10 unités de calcul |
Mémoire |
Taille | 4 Go |
Technologie | GDDR5 SDRAM |
Largeur de bus | 128-bit |
Longueur d'onde | 96 Go/s |
Configuration requise |
Système d'exploitation requis | Linux (64 bits), Windows 10 64-bit Edition |
Divers |
Consommation en fonctionnement | 50 Watt |
Normes de conformité | Homologué FFC classe A, UL, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, WEEE, DisplayPort 1.4, VCCL |
Profondeur | 16.8 cm |
Hauteur | 6.86 cm |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.