Général |
Type de périphérique | Serveur NAS |
Connectivité hôte | Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet |
Capacité de stockage totale | 0 Go |
Périphériques installés / Nbre de modules | 0 (installé) / 6 (maximum) |
Largeur | 26.39 cm |
Profondeur | 28.08 cm |
Hauteur | 18.82 cm |
Poids | 6.2 kg () |
Appareils intégrés | Panneau de voyants |
Processeur / mémoire |
Processeurs installés | 1 x ZhaoXin Kaixian KX-U6580 2.5 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Nombre max. pris en charge | 1 |
RAM | 8 Go (installé) / 64 Go (prise en charge) - DDR4 |
Mémoire flash installée | 5 Go |
Contrôleur de stockage |
Type | RAID |
Type d'interface | SATA 6Gb/s |
Niveau RAID | RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
Réseaux |
Protocole de liaison de données | 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE |
Protocole réseau / transport | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DDNS, RTSP, SMSC, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, Telnet |
Protocole de gestion à distance | SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, LDAP |
Compatibilté des services réseau | Microsoft Active Directory (AD), sécurité des fichiers (ACL), DHCP, DDNS, système de fichiers Internet standard Microsoft, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), protocole AFP, HTTP, HTTPS, SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4) |
Caractéristiques | Surveillance de réseau, prise en charge NAT, prise en charge du protocole LDAP, réveil par le LAN (WOL), prise en charge de Syslog, Prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), partage de fichiers, alerte SMS, BitTorrent Client, extension de capacité RAID en ligne, migration de niveau RAID en ligne, compatible Apple Time Machine, notification par e-mail, prise en charge d'ONVIF, prise en charge de Dropbox, matériel de transcodage intégré, notification push, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, support pour Chromecast, iSCSI Extensions over RDMA (iSER), station de fichier, support hubiC, compatible avec OpenStack Swift, support de serveur WebDAV, agent IFTTT, système de fichiers EXT4, garniture de SSD, clone iSCSI LUN/instantané, support Amazon S3, support Amazon Glacier, Surveillance de Performances, support HiDrive, serveur RTRR, client RTRR, synchronisation de sauvegarde hybride, Qfiling, Qsirch, Qcontactz, Qfinder Pro, Q'center (NAS CMS), compatible Rsync, WebRTC, instantané (dossier et LUN), support Alibaba Cloud OSS, support Backblaze B2, passage OpenVPN, VJBOD Cloud, myQNAPcloud, Qsync, QuMagie, agent Qmiix, initiateur iSCSI |
Algorithme de chiffrement | SSL, TLS, FIPS 140-2, AES 256 bits |
Normes de conformité | DLNA CERTIFIÉ, UPnP |
Extension/connectivité |
Baies d'extension | 6 (total) / 6 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5" |
Logements d'extension | 2 (total) / 2 (libre) x M.2 2280 2 (total) / 2 (libre) x PCI Express 3.0 x4 |
Interfaces | 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 1 x sortie HDMI - Type A |
Divers |
Câbles inclus | 1 x câble réseau |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes de conformité | FIPS 140-2, TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, SSL |
Accessoires inclus | 2 clés de sécurité pour disque dur, 2 x dissipateurs de chaleur SSD M.2, 18 x vis à tête plate (pour disque dur de 2,5"), 18 x vis à tête plate (pour disque dur de 3,5"), câble d'alimentation |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
Tension requise | CA 120/230 V |
Consommation en fonctionnement | 60.794 Watt |
Consommation électrique en veille | 41.897 Watt |
Alimentation fournie | 250 Watt |
Logiciels / Configuration requise |
Système d'exploitation du stockage | QNAP QTS hero |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Dimensions et poids (emballé) |
Poids emballé | 7.67 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Niveau sonore | 20.2 dBA |
|