Général |
Type de périphérique | Serveur NAS |
Connectivité hôte | 2.5 Gigabit Ethernet |
Capacité de stockage totale | 0 Go |
Périphériques installés / Nbre de modules | 0 (installé) / 3 (maximum) |
Largeur | 15 cm |
Profondeur | 26 cm |
Hauteur | 14.2 cm |
Poids | 16.4 kg () |
Processeur / mémoire |
Processeurs installés | 1 x Intel Celeron N5105 |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Nombre max. pris en charge | 1 |
Vitesse maximale en mode Turbo | 2.9 GHz |
RAM | 4 Go (installé) / 16 Go (prise en charge) - DDR4 |
Mémoire flash installée | 5 Go |
Contrôleur de stockage |
Type | RAID |
Niveau RAID | RAID 5 |
Réseaux |
Protocole de liaison de données | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE |
Extension/connectivité |
Baies d'extension | 3 (total) / 3 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5" |
Logements d'extension | 2 (total) / 2 (libre) x M.2 2280 |
Interfaces | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A |
Divers |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
Tension requise | CA 100-240 V |
Consommation en fonctionnement | 32.8 Watt |
Alimentation fournie | 65 Watt |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Niveau sonore | 20.5 dBA |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.