Général |
Type de périphérique | Serveur NAS |
Connectivité hôte | 10 Gigabit Ethernet |
Type de boîtier | Rack-montable - 2U |
Capacité de stockage totale | 48 To |
Périphériques installés / Nbre de modules | 12 (installé) / 12 (maximum) |
Poids | ) |
Processeur / mémoire |
Processeurs installés | 1 x Intel Xeon Bronze 3106 1.7 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
RAM | 64 Go |
Caractéristiques | Deux rangs |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x SAS |
Type d'interface | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Disque dur |
Type | HDD - échangeable à chaud - 3.5" |
Capacité | 12 x 4 To |
Unité de disque dur (2ème) |
Type | SSD - M.2 |
Capacité | 1 x 480 Go |
Réseaux |
Protocole de liaison de données | 10GbE |
Protocole réseau / transport | TCP/IP, UDP/IP, NTP, SMTP, DNS |
Protocole de gestion à distance | SNMP, SSH |
Compatibilté des services réseau | Système de fichiers Internet standard Microsoft, système de fichiers distribués NFS, HTTP, HTTPS |
Caractéristiques | Prise en charge du protocole LDAP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, sauvegarde sur cloud, Hadoop Distributed File System (HDFS) |
Extension/connectivité |
Baies d'extension | 12 (total) / 0 (libre) x échangeable à chaud - 3.5" |
Interfaces | 4 x Ethernet 10Gb - SFP+ |
Divers |
Type de tarification | Installation sur site |
Alimentation |
Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud |
Nombre installé | 2 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Alimentation redondante | Oui |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 |
Alimentation fournie | 750 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
|
ARD COM n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.